Sensor Map Clio/sce/loga/sand 1.0/1.6 16v, Sc Ds
- R$120,50
-
À vista por R$116,89 (3% OFF)
em até 3x de R$40,17Simulação de parcelamento 1x de R$120,50 s/juros 2x de R$60,25 s/juros 3x de R$40,17 s/juros 4x de R$33,21 5x de R$26,98 6x de R$22,81 7x de R$19,80 8x de R$17,61 9x de R$15,91 10x de R$14,47 11x de R$13,36 12x de R$12,43 - Sem impostos: R$120,50
- Marca: DS
- Modelo: 1719
- Disponibilidade: Em estoque
Etiquetas: MOTOR E COMPONENTES, SENSORES, DS
Ficha técnica
Descrição da peça | SENSOR MAP CLIO/SCE/LOGA/SAND 1.0/1.6 16V, SC |
Marca | DS |
SKU | 033008 |
Código Fabricante | 1719 |
Código de barras | 7898382489574 |
Códigos de referência | 17404 |
Sensor map de pressao do coletor
[renault] clio 1.6 16v gasolina 1998/
fluence 1.6 16v gasolina 2010/
fluence 2.0 16v gasolina 2010/
grand scenic 1.6 16v gasolina 2004/
grand scenic 2.0 16v gasolina 2004/
kangoo 1.6 16v gasolina 2001/
laguna 1.6 16v gasolina 1997/
laguna 1.8 16v gasolina 1998/
laguna 2.0 16v gasolina 1999/
logan 1.6 16v flex 2009/
logan 1.6 16v gasolina 2004/
megane 1.6 16v flex 2006/2012
megane 1.6 16v gasolina 1999/
megane 2.0 16v gasolina 1999/
sandero 1.6 16v gasolina 2010/
sandero 1.6 8v gasolina 2009/
scenic 1.6 16v flex 2005/2010
scenic 1.6 16v gasolina 1999/
scenic 2.0 16v gasolina 1999/
trafic 2.0 16v gasolina 2001/
twingo 1.6 16v gasolina 2008/
similares: 7700101762 / brh8200719629 / dpl-888762 / ds1719
o sensor map, também chamado de sensor de pressão absoluta do coletor de admissão, tem como função informar a unidade de comando sobre as diversas variações da pressão no coletor de admissão. no sistema de injeção, este sensor tem um papel fundamental, pois é responsável pela indicação da carga do motor. com isso, a unidade de comando pode determinar o avanço ideal da centelha de ignição, substituindo o antigo avanço automático a vácuo do distribuidor.